Membership Fees
| Member Type | Members residing in the EU, UK, US, & Canada | Members residing in Latin America & the Caribbean (including Puerto Rico) |
|---|---|---|
| Standard Memberships | ||
| Personal | $210 | $25 |
| Student | $20 | $0 |
| Retired | $55 | $25 |
| Vendor (covers 2) | $310 | $45 |
| Supporting-Level Memberships | ||
| Silver Member | $350 | $350 |
| Gold Member | $650 | $650 |
| Platinum Member | $1,000 | $1,000 |
| Lifetime Member | $5,000 | $5,000 |
| Fees across all categories | ||
| Credit card fee | $5 | $5 |
| Wire transfer | $30 | $30 |
| Late fee | $18 | $18 |
